Website Hosting
Für schnelle Unternehmensseiten, Landingpages und Portfolios.
- SSL & Domain-Anbindung
- Deployment & Updates
- Basis-Monitoring
- Technischer Ansprechpartner
Projektpreise, Beratungssätze und monatlicher Betrieb für Webseiten, Plattformen und Apps.
Sie wissen vor Projektstart, was es kostet. Keine Aufschläge, keine Überraschungen.
300 € / h für Wartung, Erweiterungen, Sondertermine und technische Führung. Transparente Abrechnung.
30 min Telefon oder Video. Wir hören zu und sagen ehrlich, ob Banakhojasteh passt.
Webseiten, Plattformen und Apps können direkt bei Banakhojasteh betrieben, überwacht und weiterentwickelt werden.
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Strategie-Tag | 2.400 € | / Tag | |
| Use-Case-Paket (3 Tage) | 7.200 € | Festpreis | ★ Empfohlen |
| Begleitete Einführung | ab 20.000 € | Projekt |
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Halbtags-Workshop | 1.500 € | 4 h | |
| Ganztags-Workshop | 2.800 € | 8 h | ★ Empfohlen |
| 3-Tages-Programm | ab 7.500 € | Festpreis |
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| MVP | ab 25.000 € | 3–4 Monate | |
| Professional | ab 50.000 € | 6 Monate | ★ Empfohlen |
| Enterprise | ab 120.000 € | 9–12 Monate |
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Pilot (1 Workflow) | ab 7.500 € | Festpreis | |
| Multi-Workflow (3–5) | ab 18.000 € | Festpreis | ★ Empfohlen |
| Stundensatz | 300 € | / h |
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Onepager | ab 4.500 € | Festpreis | |
| Mehrseiten-Site | ab 12.000 € | Festpreis | ★ Empfohlen |
| Premium (Blog/KI/Multilang) | ab 22.000 € | Festpreis |
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Website Hosting | monatlich | nach Umfang | |
| Managed Website | monatlich | nach Projektgröße | ★ Empfohlen |
| Plattform / App Hosting | monatlich | nach Architektur |
| Paket | Preis | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Einzeltermin (Online/Präsenz) | auf Anfrage | AZAV-fähig | |
| Modul / Maßnahme | auf Anfrage | mehrtägig |
Wir hosten nicht nur Webseiten, sondern auch Plattformen, Lernsysteme, Portale, APIs und Apps. Die monatlichen Kosten richten sich nach Projektgröße, Traffic, Speicher, Verfügbarkeit, Wartungsbedarf und Sicherheitsanforderungen.
Für schnelle Unternehmensseiten, Landingpages und Portfolios.
Für Webseiten, die aktiv gepflegt, überwacht und erweitert werden.
Für MOWB, LMS, Portale, Apps, APIs, Datenbanken und interne Tools.
Für geschäftskritische Plattformen mit Betrieb, Wartung und Reaktionszeiten.
Lassen Sie uns kurz sprechen. Erstgespräch kostenlos.